序号 | 期数 | 版本 | 身份 | 胜负 | 绝对链接
|
1 | 132期‘bbs18’杯甲组 | 4.0 | 警察 | 胜 | [bbs]thread-5871122-1-23.html[/bbs] |
2 | 133期“rtuju”杯甲组 | 7.0 | 魔鬼 | 负 | [bbs]thread-5885709-1-22.html[/bbs] |
3 | 134期“笛醉江风”杯甲组 | 4.0 | 平民 | 腰斩 | [bbs]thread-5902172-1-22.html[/bbs] |
4 | 135期“scacm”杯甲组 | 7.0 | 平民 | 胜 | [bbs]thread-5916768-1-22.html[/bbs] |
5 | 136期“ximenyanzi”杯 | 2.0 | 警察 | 胜 | [bbs]thread-5934722-1-21.html[/bbs] |
6 | 137期“mqpaiionngg”杯甲组 | 3.0 | 平民 | 胜 | [bbs]thread-5953734-1-21.html[/bbs] |
7 | 138期“乌龙大王”杯 | 3.0 | 杀手 | 负 | [bbs]thread-5971457-1-1.html[/bbs] |
8 | 165期 | 4.0 | 平民 | 负 | [bbs]thread-6605212-1-4.html[/bbs] |
9 | 166期 | 7.0 | 杀手 | 胜 | [bbs]thread-6618523-1-4.html[/bbs] |
10 | 167期 | 3.0 | 杀手 | 负 | [bbs]thread-6630292-1-4.html[/bbs] |
11 | 168期 | 2.0 | 平民 | 胜 | [bbs]thread-6638727-1-4.html[/bbs] |
12 | 169期“闹元宵”杯 | 3.0 | 平民 | 胜 | [bbs]thread-6650001-1-3.html[/bbs] |
13 | 百团大战 | 百团 | A组警察 | 胜 | [bbs]thread-6657447-1-3.html[/bbs] |
14 | 百团大战B组 | 百团 | B组杀手 | 负 | [bbs]thread-6675845-1-3.html[/bbs] |
15 | 174期 | 3.0 | 警察 | 胜 | [bbs]thread-6739374-1-2.html[/bbs] |
16 | 175期风声版 | 特色4.0 | 烈士 | 负 | [bbs]thread-6748534-1-1.html[/bbs] |
17 | “博波”杯风声版 | 特色4.0 | 警察 | 负 | [bbs]thread-6967526-1-2.html[/bbs] |
18 | “熊猫”杯风声版 | 特色4.0 | 老鬼 | 胜 | [bbs]thread-7047974-1-1.html[/bbs] |
19 |
|
|
|
| [bbs][/bbs] |
20 |
|
|
|
| [bbs][/bbs] |
21 |
|
|
|
| [bbs][/bbs] |
22 |
|
|
|
| [bbs][/bbs] |
23 |
|
|
|
| [bbs][/bbs] |
24 |
|
|
|
| [bbs][/bbs] |
25 |
|
|
|
| [bbs][/bbs] |
26 |
|
|
|
| [bbs][/bbs] |
27 |
|
|
|
| [bbs][/bbs] |
28 |
|
|
|
|
|
玩家16 |
|
|
|
|
|