深圳微芯生物科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司
发行情况:
股票代码 | 688321 | 股票简称 | 微芯生物 |
申购代码 | 787321 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 20.43 | 发行市盈率 | 467.51 |
市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 30.79 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 10.21 |
网上发行日期 | 2019-07-31 (周三) | 网下配售日期 | 2019-07-31 |
网上发行数量(股) | 8,500,000 | 网下配售数量(股) | 34,500,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 50,000,000 |
申购数量上限(股) | 8,500 | 中签缴款日期 | 2019-08-02 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 8.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-07-24 (周三) |
公司简介:微芯生物是一家旨在为患者提供可承受的、临床亟需的原创新分子实体药物,具备完整的从药物作用靶点发现与确证、先导分子的发现与评价到新药临床开发、产业化、学术推广及销售能力的国家级高新技术企业。微芯生物控股股东及实际控制人为 XIANPING LU。
微芯生物本次发行所募集资金扣除发行费用后,将用于以下6个项目:“创新药研发中心和区域总部项目”、“创新药生产基地项目”、“营销网络建设项目”、“偿还银行贷款项目”、“创新药研发项目”、“补充流动资金”。
南通海星电子股份有限公司
保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司
发行情况:
股票代码 | 603115 | 股票简称 | 海星股份 |
申购代码 | 732115 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 |
发行价格(元/股) | 10.18 | 发行市盈率 | 15.44 |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 32.24 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.29 |
网上发行日期 | 2019-07-31 (周三) | 网下配售日期 | 2019-07-31 |
网上发行数量(股) | 20,800,000 | 网下配售数量(股) | 31,200,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 52,000,000 |
申购数量上限(股) | 20,000 | 中签缴款日期 | 2019-08-02 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 20.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-07-23 (周二) |
公司简介:海星股份主营业务为铝电解电容器用电极箔的研发、生产和销售,主要产品为铝电解电容器用全系列低压、中高压电极箔。新海星投资为海星股份控股股东。严季新、施克俭为海星股份的实际控制人。
海星股份本次募集资金总额扣除发行费用后,将用于投资以下4项目:“高性能低压化成箔扩产技改项目 ”、“高性能中高压化成箔扩产技改项目 ”、“高性能低压腐蚀箔扩产技改项目”、“高性能中高压腐蚀箔扩产技改项目”。