雪龙集团股份有限公司
保荐人(主承销商):广发证券
发行情况:
股票代码 | 603949 | 股票简称 | 雪龙集团 |
申购代码 | 732949 | 上市地点 |
上海证券交易所主板 |
发行价格(元/股) | 12.66 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 汽车制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 15.68 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.74 |
网上发行日期 | 2020-02-27 (周四) | 网下配售日期 | 2020-02-27 |
网上发行数量(股) | 14,988,000 | 网下配售数量(股) | 22,482,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 37,470,000 |
申购数量上限(股) | 14,000 | 中签缴款日期 | 2020-03-02 (周一) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 14.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-01-21 (周二) |
公司简介:
雪龙集团主要从事汽车发动机冷却风扇总成、离合器风扇总成及汽车轻量化塑料件的研发、生产和销售,自设立以来主营业务没有发生重大变化。
雪龙集团拟在上交所主板上市,公开发行新股数量不超过3747万股,计划募集资金4.32亿元,分别用于无级变速电控硅油离合器风扇集成系统升级扩产项目、汽车轻量化吹塑系列产品升级扩产项目、研发技术中心建设项目、补充运营资金和偿还银行贷款。